AUSGEWÄHLTE PROJEKTE
Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!Projekte & Referenzen
Qualität zeigt sich auf der Baustelle. Hier sehen Sie ausgewählte Arbeiten von K&H aus dem Industrie- und Betonbodenbau – präzise ausgeführt, belastbar und auf die Anforderungen des jeweiligen Projekts abgestimmt.






REFERENZEN
Betonagen ab 1.000 m²
Mehrere Bauabschnitte derselben Baustelle sind zusammengefasst.
| Projekt / Ort | Fläche |
|---|---|
| 4630 Immobilienverwaltung44805 Bochum | 1.278,31 m² |
| A6 Nutzfahrzeuge66424 Homburg | 2.368,54 m² |
| access52146 Würselen | 1.450,00 m² |
| Ahrendt & Ulbrich25482 Appen | 1.004,00 m² |
| Alfa Vermögensverwaltung GmbH53332 Bornheim | 1.119,93 m² |
| Amecke59494 Soest | 1.152,37 m² |
| Amprion Statcom Anlage68623 Bürstadt – Lampertheim | 1.246,00 m² |
| ARA-T44805 Bochum | 1.572,00 m² |
| Arnold72250 Freudenstadt | 1.470,00 m² |
| Asbach65385 Rüdesheim | 2.284,42 m² |
| Audiluma55127 Mainz-Marienborn | 1.351,40 m² |
| BA.I Betonplatte UG52070 Aachen | 1.102,00 m² |
| Bauprojekt10365 Berlin | 1.544,42 m² |
| Bauprojekt10365 Berlin | 1.630,00 m² |
| Bauprojekt41460 Neuss. | 1.200,00 m² |
| Bauprojekt50825 Köln | 2.750,00 m² |
| Bauprojekt52134 Herzogenrath-Kohlscheid | 2.100,00 m² |
| Bauprojekt52531 Übach-Palenberg | 2.992,00 m² |
| Bauprojekt74211 Leingarten | 1.188,43 m² |
| Beha77790 Steinach | 1.591,02 m² |
| Biomassekraftwerk Dollbergen31311 Uetze | 3.167,15 m² |
| Blank70806 Kornwestheim nähe Flugfeld | 1.000,00 m² |
| BleisteinerHallstadt | 1.008,00 m² |
| BMI63150 Heusenstamm | 1.683,35 m² |
| Bode32351 Stemwede | 1.492,10 m² |
| bst Becker56564 Neuwied | 1.002,00 m² |
| Butz und Ulmenschneider78628 Rottweil | 1.581,61 m² |
| Casa Quattro55543 Bad Kreuznach | 1.200,00 m² |
| Cernota56424 Staudt | 1.003,00 m² |
| Chemiepark Marl45772 Marl | 1.432,50 m² |
| Chemiepark Marl45772 Marl | 1.220,00 m² |
| Cray21449 Radbruch | 1.422,00 m² |
| Dagli64743 Beerfelden | 1.412,00 m² |
| DD-AL01109 Dresden-Klotzsche | 2.731,00 m² |
| Dehoust69181 Leimen | 1.485,22 m² |
| DERO Mittelbreite06861 Roßlau OT-Tornau | 1.712,26 m² |
| E+J Immobilien24109 Melsdorf | 1.011,15 m² |
| E-Statcom73240 Wendlingen | 1.473,00 m² |
| ERS64653 Lorsch | 1.510,67 m² |
| Farben Scheller61352 Bad Homburg | 1.249,00 m² |
| Fattah10365 Berlin | 1.453,97 m² |
| Feinwerktechnik HAGO79790 Küssaberg | 2.503,44 m² |
| Fitzek35510 Butzbach | 1.039,00 m² |
| FRESENIUS61169 Friedberg | 2.446,31 m² |
| Gebr. Sonn66440 Blieskastel-Webenheim | 1.324,10 m² |
| GNT52525 Heinsberg | 7.486,48 m² |
| Grunwald88239 Wangen | 1.326,00 m² |
| GWP Stadtwerke Flensburg24939 Flensburg | 1.020,00 m² |
| Häckel63877 Sailauf Unterstützung | 1.098,00 m² |
| Haltec22885 Barsbüttel | 1.058,00 m² |
| Hammerer LKW -Halle92442 Wackersdorf | 2.051,39 m² |
| Hartmann Hoher30966 Hemmingen | 1.104,00 m² |
| Heß GbR78582 Balgheim | 2.404,00 m² |
| Heckler & Koch78727 Oberndorf am Neckar | 1.501,00 m² |
| Heil-Immobilen65366 Geisenheim | 1.060,60 m² |
| Herrmann85617 Aßling | 1.352,13 m² |
| Hettmann14776 Brandenburg an der Havel | 1.019,16 m² |
| Hildebrandt19061 Schwerin | 4.356,00 m² |
| Hilling64859 Eppertshausen | 1.149,97 m² |
| Hitachi Energy Oberjettingen71311 Jettingen | 1.310,00 m² |
| HM electronic21357 Bardowick | 1.002,00 m² |
| Hofmann96148 Baunach | 1.300,00 m² |
| Hohl50374 Erftstadt | 1.029,08 m² |
| Jarchow & Nikolaides22962 Siek | 1.500,00 m² |
| Jeans Direct44805 Bochum | 2.695,69 m² |
| Jobst21629 Neu Wulmstorf | 1.786,00 m² |
| Kartoffelhalle – Eike Meyer27333 Bücken OT Calle | 1.300,00 m² |
| Kartoffellagerhalle27333 Bücken | 1.260,00 m² |
| Kechter79379 Müllheim | 1.262,00 m² |
| Kerschgens52222 Stolberg | 9.145,00 m² |
| KISICO Simon Kirchner65375 Oestrich Winkel | 1.311,00 m² |
| Kison15366 Hoppegarten | 1.006,00 m² |
| KITA Ahrensburg22926 Ahrensburg | 1.172,15 m² |
| Kita Hohen Feld38559 Gifhorn | 1.172,00 m² |
| Kita Kernstadt31275 Lehrte | 1.197,86 m² |
| Kita Sievershausen31275 Lehrte | 1.033,55 m² |
| Kita Sievershausen31275 Lehrte | 1.197,86 m² |
| Kletterbar24109 Melsdorf | 1.582,68 m² |
| Kletterbau HalleMünster. | 1.560,00 m² |
| Klöpfer76571 Gaggenau | 1.769,70 m² |
| Kopp94227 Zwiesel | 1.559,15 m² |
| KS-Immobilien63571 Gelnhausen | 1.298,20 m² |
| Kulakowski Behrbom29351 Eldingen | 1.130,00 m² |
| Kurth51399 Burscheid | 1.028,00 m² |
| Kurz70839 Gerlingen | 2.048,00 m² |
| Lang78658 Zimmern ob Rottweil | 1.606,13 m² |
| Leber61449 Steinbach | 1.123,00 m² |
| Lindt&SprüngliAachen | 1.800,00 m² |
| Lingrön18356 Barth | 3.219,18 m² |
| Lorei55545 Bad Kreuznach | 1.050,00 m² |
| Maier56271 Mündersbach | 1.160,00 m² |
| Maier74382 Neckarwestheim | 1.355,00 m² |
| Many Electronics Rampenzufahrt26409 Wittmund Betonage | 1.318,00 m² |
| Mederer95326 Kulmbach | 1.298,00 m² |
| Meffert55545 Bad Kreuznach | 1.371,00 m² |
| Mehrfamilienwohnhaus55263 Ingelheim-Wackernheim | 1.465,00 m² |
| Meisel74749 Rosenberg | 1.643,00 m² |
| Meyer Gewerbeimmobilien68169 Mannheim | 1.277,80 m² |
| MFH mit Tiefgarage Pallottiareal53359 Rheinbach | 2.230,00 m² |
| Michael Klawitter38518 Gifhorn | 2.850,00 m² |
| Michaelis71101 Schönaich | 1.217,22 m² |
| Michel BauOber Kostenz | 1.400,00 m² |
| MM-Karton Neuss41460 Neuss | 1.425,00 m² |
| MTEC79426 Buggingen | 1.179,79 m² |
| MyBodywear44805 Bochum | 1.808,00 m² |
| NDT35099 Burgwald | 1.128,06 m² |
| Neoperl79379 Müllheim | 2.013,78 m² |
| Neubau Kletterhalle50226 Frechen | 1.100,00 m² |
| Neubau/TG55568 Staudernheim | 1.100,00 m² |
| Neubau Wohnanlage52134 Herzogenrath | 1.142,00 m² |
| Niklas Maximilian Gräßer55777 Fohren-Linden | 1.120,00 m² |
| Oldenburg39435 Unseburg | 4.365,00 m² |
| Orlowski50127 Bergheim | 1.312,94 m² |
| Peggypeg95512 Neudrosselfeld | 1.133,23 m² |
| Perol83620 Feldkirchen – Westerham | 1.088,72 m² |
| Pickelmann91224 Pommelsbrunn | 1.022,44 m² |
| PM Bau67688 Rodenbach | 1.397,00 m² |
| Pollux electro67292 Kirchheimbolanden | 1.544,00 m² |
| Reifen Helm18311 Ribnitz-Damgarten | 1.318,94 m² |
| Reinbold ( und Büro)79364 Malterdingen | 3.232,77 m² |
| Reterra Umschlaghalle Kompostwerk BA.II78224 Singen | 2.331,00 m² |
| RMD72379 Hechingen | 1.004,20 m² |
| Röß Immobilienverwaltungs GmbH64653 Lorsch | 2.401,00 m² |
| Ruwolt35410 Hungen | 3.209,28 m² |
| Rzeski32584 Löhne | 1.006,00 m² |
| Saint-Gobain ISOVER G+H AG67346 Speyer | 1.116,00 m² |
| Schlesselmann27330 Asendorf | 2.667,00 m² |
| Schmidt29643 Neuenkirchen | 1.280,00 m² |
| Schneider Gebäude 166482 Zweibrücken | 2.110,00 m² |
| Schöning23568 Lübeck | 1.207,00 m² |
| Schörgnhofer84543 Winhöring | 1.017,91 m² |
| Schwemm86830 Schwabmünchen | 2.625,00 m² |
| Seramun Diagnostika15754 Heidesee | 4.174,00 m² |
| Setup31840 Hessisch Oldendorf | 1.094,00 m² |
| Simpla72810 Gormaringen | 1.342,00 m² |
| SKBOR53332 Bornheim | 1.000,00 m² |
| SL Baggerarbeiten72406 Bisingen | 1.779,13 m² |
| Solana15366 Hoppegarten | 2.387,00 m² |
| Stadtwerke Flensburg24939 Flensburg 503m³ | 1.072,00 m² |
| Stamm55232 Alzey | 1.002,53 m² |
| StatCom Malchow13125 Berlin | 3.342,00 m² |
| Steffen35578 Wetzlar | 1.047,48 m² |
| Studentenwohnanlage mit Tiefgarage52046 Aachen | 1.842,00 m² |
| Tapken24837 Schleswig | 1.002,00 m² |
| Taubmann91560 Heilsbronn | 1.070,00 m² |
| Technikzentrum Klein67433 Neustadt | 2.200,00 m² |
| Tevigo38159 Vechelde | 1.603,91 m² |
| THCE Produktionshalle49536 Lienen | 3.407,00 m² |
| Thurm83104 Ostermünchen-Tuntenhausen | 1.198,04 m² |
| Torben Bankauf55411 Bingen am Rhein | 1.100,00 m² |
| UMA Maschinenhaus Bodenplatte63741 Aschaffenburg | 1.178,35 m² |
| UW8560489 Frankfurt/M | 1.347,27 m² |
| Verwaltung S&A42477 Radevormwald | 1.690,94 m² |
| Vienco41844 Wegberg An-Abfahrt | 1.478,00 m² |
| Voestalpine50354 Hürth | 2.933,20 m² |
| W&F Locks58640 Iserlohn | 1.380,00 m² |
| WARI Immo77749 Hohberg | 1.000,79 m² |
| Wässa35510 Butzbach | 2.607,48 m² |
| WeißBickenbach | 1.873,00 m² |
| Wintersteiger84544 Aschau | 1.232,41 m² |
Gesamtfläche der aufgeführten Referenzen268.774,24 m²
Ihr Projekt könnte das nächste sein.
Schicken Sie uns Fläche, Standort und gewünschte Leistung – wir melden uns persönlich.
